| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000274200001 | 2025 | 1 | 41,53 | INSCRITO |
| 240000244200001 | 2024 | 1 | 39,40 | INSCRITO |
| 230001739700001 | 2023 | 1 | 37,64 | INSCRITO |
| 2864384 | 2022 | 0 | 47,18 | INSCRITO |
| 220001357700000 | 2022 | 0 | 35,59 | INSCRITO |
| 2811124 | 2021 | 0 | 42,73 | INSCRITO |
| 210001227600000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2756988 | 2020 | 0 | 41,00 | INSCRITO |
| 2703871 | 2019 | 0 | 39,94 | INSCRITO |
| 2633378 | 2018 | 0 | 38,30 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 384,31
Valor original total da dívida: R$ 384,31
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13