Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1150 - CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO MATOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000273900001 2025 1 90,44 INSCRITO
240000243900001 2024 1 85,79 INSCRITO
230001739400001 2023 1 81,96 INSCRITO
2864376 2022 0 103,89 INSCRITO
220001357400000 2022 0 88,95 EXECUTADO
2811116 2021 0 94,09 INSCRITO
210001177300000 2021 0 48,16 EXECUTADO
2756980 2020 0 90,27 INSCRITO
200000133100001 2020 1 50,25 EXECUTADO
2703863 2019 0 87,95 INSCRITO
190000752800001 2019 1 50,25 EXECUTADO
2633370 2018 0 84,32 A AJUIZAR
180000753000001 2018 1 50,25 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.006,57

Valor original total da dívida: R$ 1.006,57

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024