| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000273600001 | 2025 | 1 | 46,90 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 35,54 | INSCRITO | |
| 240000243600001 | 2024 | 1 | 44,49 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 35,54 | INSCRITO | |
| 230001739100001 | 2023 | 1 | 42,51 | INSCRITO |
| 220001357300000 | 2022 | 0 | 40,20 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 35,54 | INSCRITO | |
| 210001177000000 | 2021 | 0 | 30,55 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 21,59 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 21,59 | INSCRITO | |
| 170000751700001 | 2017 | 1 | 31,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 386,33
Valor original total da dívida: R$ 386,33
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13