Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1148 - JOAO PEREIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000273800001 2025 1 44,15 INSCRITO
250000273700001 2025 1 109,09 INSCRITO
250000273500001 2025 1 49,66 INSCRITO
2024 1 74,92 INSCRITO
240000243800001 2024 1 41,88 INSCRITO
240000243700001 2024 1 103,48 INSCRITO
240000243500001 2024 1 47,11 INSCRITO
230001739300001 2023 1 40,01 INSCRITO
230001739200001 2023 1 98,86 INSCRITO
230001739000001 2023 1 45,01 INSCRITO
220001357000000 2022 0 42,56 EXECUTADO
2864371 2022 0 55,25 INSCRITO
210001176900000 2021 0 32,34 EXECUTADO
2811111 2021 0 50,03 INSCRITO
200000132700001 2020 1 33,75 EXECUTADO
2703858 2019 0 46,77 INSCRITO
190000750400001 2019 1 33,75 EXECUTADO
2633365 2018 0 44,84 INSCRITO
180000749400001 2018 1 60,64 EXECUTADO
170000749700001 2017 1 30,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.084,10

Valor original total da dívida: R$ 1.084,10

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024