Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1146 - MARIA IRENICE DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000273300001 2025 1 109,10 INSCRITO
250000273200001 2025 1 97,19 INSCRITO
2024 1 38,91 INSCRITO
240000243300001 2024 1 103,49 INSCRITO
240000243200001 2024 1 92,19 INSCRITO
2023 1 38,91 INSCRITO
230001738700001 2023 1 88,07 INSCRITO
230001738800001 2023 1 98,87 INSCRITO
2864367 2022 0 36,89 INSCRITO
220001356700000 2022 0 74,94 EXECUTADO
2811107 2021 0 33,41 INSCRITO
210001176600000 2021 0 51,75 EXECUTADO
2756971 2020 0 32,05 INSCRITO
200000132400001 2020 1 54,00 EXECUTADO
2703854 2019 0 31,23 INSCRITO
190000746700001 2019 1 54,00 EXECUTADO
2633361 2018 0 29,94 INSCRITO
180000747200001 2018 1 54,00 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.118,94

Valor original total da dívida: R$ 1.118,94

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024