| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000272400001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 240000242200001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 230001737500001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2864352 | 2022 | 0 | 74,23 | INSCRITO |
| 220001355700000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2811092 | 2021 | 0 | 67,23 | INSCRITO |
| 210001227100000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2756956 | 2020 | 0 | 64,50 | INSCRITO |
| 2703839 | 2019 | 0 | 62,84 | INSCRITO |
| 2633346 | 2018 | 0 | 60,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 470,88
Valor original total da dívida: R$ 470,88
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13