| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000272000001 | 2025 | 1 | 32,83 | INSCRITO |
| 240000241800001 | 2024 | 1 | 31,14 | INSCRITO |
| 230001737200001 | 2023 | 1 | 29,75 | INSCRITO |
| 2864346 | 2022 | 0 | 809,12 | INSCRITO |
| 220001355100000 | 2022 | 0 | 28,13 | INSCRITO |
| 2811086 | 2021 | 0 | 732,77 | INSCRITO |
| 210001176000000 | 2021 | 0 | 21,38 | INSCRITO |
| 2756950 | 2020 | 0 | 703,05 | INSCRITO |
| 2703833 | 2019 | 0 | 684,99 | INSCRITO |
| 190000738800001 | 2019 | 1 | 22,31 | INSCRITO |
| 2633340 | 2018 | 0 | 656,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.752,22
Valor original total da dívida: R$ 3.752,22
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13