| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000271500001 | 2025 | 1 | 80,13 | INSCRITO |
| 240000241400001 | 2024 | 1 | 76,01 | INSCRITO |
| 230001736700001 | 2023 | 1 | 72,62 | INSCRITO |
| 2864345 | 2022 | 0 | 2.835,78 | INSCRITO |
| 220001355000000 | 2022 | 0 | 61,79 | INSCRITO |
| 2811085 | 2021 | 0 | 2.568,20 | INSCRITO |
| 210001173800000 | 2021 | 0 | 42,66 | INSCRITO |
| 2756949 | 2020 | 0 | 2.464,05 | INSCRITO |
| 2703832 | 2019 | 0 | 2.400,75 | INSCRITO |
| 2633339 | 2018 | 0 | 2.301,77 | INSCRITO |
| 170000738500001 | 2017 | 1 | 44,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 12.948,28
Valor original total da dívida: R$ 12.948,28
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13