Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1124 - OLAVO RODRIGUES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000270500001 2025 1 109,06 INSCRITO
250000323000001 2025 1 47,03 INSCRITO
240000240500001 2024 1 103,45 INSCRITO
240000292200001 2024 1 44,61 INSCRITO
230001736100001 2023 1 98,83 INSCRITO
230001793700001 2023 1 42,62 INSCRITO
2864334 2022 0 93,66 INSCRITO
220001353500000 2022 0 40,30 INSCRITO
2811074 2021 0 84,82 INSCRITO
210001168900000 2021 0 30,63 INSCRITO
2756937 2020 0 81,38 INSCRITO
2703820 2019 0 79,29 INSCRITO
190000731100001 2019 1 31,96 INSCRITO
2633327 2018 0 76,01 INSCRITO
170000730700001 2017 1 31,96 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 995,61

Valor original total da dívida: R$ 995,61

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024