| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000017400001 | 2021 | 1 | 18,73 | INSCRITO |
Valor original total OUTRAS: R$ 18,73
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000270200001 | 2025 | 1 | 158,87 | INSCRITO |
| 250000270300001 | 2025 | 1 | 39,69 | INSCRITO |
| 250000270400001 | 2025 | 1 | 40,32 | INSCRITO |
| 240000240100001 | 2024 | 1 | 150,69 | INSCRITO |
| 240000240200001 | 2024 | 1 | 50,25 | INSCRITO |
| 240000240300001 | 2024 | 1 | 37,65 | INSCRITO |
| 240000240400001 | 2024 | 1 | 38,25 | INSCRITO |
| 2864333 | 2022 | 0 | 95,60 | INSCRITO |
| 2811073 | 2021 | 0 | 86,58 | INSCRITO |
| 2756936 | 2020 | 0 | 83,06 | INSCRITO |
| 2703819 | 2019 | 0 | 80,93 | INSCRITO |
| 2633326 | 2018 | 0 | 77,58 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 939,47
Valor original total da dívida: R$ 958,20
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13