Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1105 - MARIA ZELIA RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000267900001 2025 1 180,12 INSCRITO
240000237900001 2024 1 170,85 INSCRITO
230001733100001 2023 1 163,22 INSCRITO
2864287 2022 0 74,66 INSCRITO
220001350700000 2022 0 138,89 EXECUTADO
2811027 2021 0 67,61 INSCRITO
210001168100000 2021 0 96,84 EXECUTADO
2756890 2020 0 64,87 INSCRITO
200000123000001 2020 1 101,05 EXECUTADO
2703770 2019 0 63,20 INSCRITO
190000713200001 2019 1 101,05 EXECUTADO
2633277 2018 0 60,59 INSCRITO
170000713100001 2017 1 101,05 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.384,00

Valor original total da dívida: R$ 1.384,00

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024