| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000267800001 | 2025 | 1 | 51,32 | INSCRITO |
| 240000237800001 | 2024 | 1 | 48,68 | INSCRITO |
| 230001733000001 | 2023 | 1 | 46,51 | INSCRITO |
| 2864286 | 2022 | 0 | 76,23 | INSCRITO |
| 220001350600000 | 2022 | 0 | 43,98 | INSCRITO |
| 2811026 | 2021 | 0 | 69,04 | INSCRITO |
| 210001168000000 | 2021 | 0 | 33,43 | INSCRITO |
| 2756889 | 2020 | 0 | 66,24 | INSCRITO |
| 190000712400001 | 2019 | 1 | 34,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 470,31
Valor original total da dívida: R$ 470,31
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13