Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1091 - MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000271900001 2025 1 32,55 INSCRITO
240000241700001 2024 1 30,88 INSCRITO
240000243000001 2024 1 87,32 INSCRITO
240000243100001 2024 1 42,39 INSCRITO
230001737100001 2023 1 29,50 INSCRITO
2864265 2022 0 68,57 INSCRITO
220001348700000 2022 0 105,45 EXECUTADO
2811005 2021 0 62,09 INSCRITO
210001226900000 2021 0 21,00 EXECUTADO
2756868 2020 0 59,57 INSCRITO
200000700600001 2020 1 76,72 EXECUTADO
2703748 2019 0 58,04 INSCRITO
2633255 2018 0 55,64 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 729,72

Valor original total da dívida: R$ 729,72

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024