| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000311700001 | 2025 | 1 | 71,31 | INSCRITO |
| 240000281900001 | 2024 | 1 | 67,64 | INSCRITO |
| 230001780800001 | 2023 | 1 | 64,62 | INSCRITO |
| 2864262 | 2022 | 0 | 70,98 | INSCRITO |
| 220001348300000 | 2022 | 0 | 61,10 | INSCRITO |
| 2811002 | 2021 | 0 | 64,28 | INSCRITO |
| 210001165600000 | 2021 | 0 | 36,42 | INSCRITO |
| 2756865 | 2020 | 0 | 61,67 | INSCRITO |
| 2703745 | 2019 | 0 | 60,09 | INSCRITO |
| 2633252 | 2018 | 0 | 57,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 615,72
Valor original total da dívida: R$ 615,72
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13