Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1079 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MEDEIROS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000265300001 2025 1 94,84 INSCRITO
250000265400001 2025 1 46,95 INSCRITO
240000235100001 2024 1 89,96 INSCRITO
240000235500001 2024 1 44,54 INSCRITO
230001729800001 2023 1 85,94 INSCRITO
230001729900001 2023 1 42,55 INSCRITO
220001347000000 2022 0 73,14 EXECUTADO
2864253 2022 3 104,42 INSCRITO
2810993 2021 0 472,86 AJUIZADO
210001106600000 2021 0 50,50 EXECUTADO
2756856 2020 0 485,78 AJUIZADO
200000115200001 2020 1 52,70 EXECUTADO
2703735 2019 0 473,30 AJUIZADO
190000691000001 2019 1 52,70 EXECUTADO
2633242 2018 0 453,74 AJUIZADO
180000690200001 2018 1 31,90 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 2.655,82

Valor original total da dívida: R$ 2.655,82

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024