Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1077 - JOAO LUIZ MEDEIROS DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000264600001 2025 1 86,14 INSCRITO
250000264700001 2025 1 32,55 INSCRITO
240000234400001 2024 1 81,71 INSCRITO
240000234500001 2024 1 30,88 INSCRITO
230001729100001 2023 1 78,06 INSCRITO
230001729200001 2023 1 29,50 INSCRITO
2864251 2022 0 197,47 INSCRITO
220001346500000 2022 0 66,44 EXECUTADO
2810991 2021 0 178,83 INSCRITO
210001127200000 2021 0 45,87 EXECUTADO
2756854 2020 0 171,57 INSCRITO
200000688000001 2020 1 15,20 EXECUTADO
2703733 2019 0 167,17 INSCRITO
190000687900001 2019 1 47,87 EXECUTADO
2633240 2018 0 160,26 INSCRITO
180000688300001 2018 1 47,87 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.437,39

Valor original total da dívida: R$ 1.437,39

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024