| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000234300001 | 2024 | 1 | 95,33 | INSCRITO |
| 230001729000001 | 2023 | 1 | 91,07 | INSCRITO |
| 2864250 | 2022 | 0 | 128,98 | INSCRITO |
| 220001346400000 | 2022 | 0 | 77,50 | INSCRITO |
| 2810990 | 2021 | 0 | 116,81 | INSCRITO |
| 210001127100000 | 2021 | 0 | 53,51 | INSCRITO |
| 2756853 | 2020 | 0 | 112,07 | INSCRITO |
| 2703732 | 2019 | 0 | 109,19 | INSCRITO |
| 2633239 | 2018 | 0 | 104,68 | INSCRITO |
| 170000687200001 | 2017 | 1 | 55,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 944,98
Valor original total da dívida: R$ 944,98
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13