Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1064 - VALERIA PAULINO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000263000001 2025 1 50,96 INSCRITO
250000263100001 2025 1 73,80 INSCRITO
240000233000001 2024 1 48,34 INSCRITO
240000233100001 2024 1 70,00 INSCRITO
230001727300001 2023 1 46,18 INSCRITO
230001727400001 2023 1 66,88 INSCRITO
220001345000000 2022 0 99,31 EXECUTADO
210001108200000 2021 0 53,76 EXECUTADO
200000110600001 2020 1 56,10 EXECUTADO
190000677500001 2019 1 38,62 EXECUTADO
180000678400001 2018 1 56,10 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 660,05

Valor original total da dívida: R$ 660,05

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024