| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000262600001 | 2025 | 1 | 74,90 | INSCRITO |
| 230001726800001 | 2023 | 1 | 67,88 | INSCRITO |
| 2864366 | 2022 | 0 | 60,76 | INSCRITO |
| 220001344600000 | 2022 | 0 | 57,76 | INSCRITO |
| 2811106 | 2021 | 0 | 55,03 | INSCRITO |
| 210001107800000 | 2021 | 0 | 39,89 | INSCRITO |
| 2756970 | 2020 | 0 | 52,80 | INSCRITO |
| 2703853 | 2019 | 0 | 51,44 | INSCRITO |
| 2633360 | 2018 | 0 | 49,32 | INSCRITO |
| 170000676300001 | 2017 | 1 | 41,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 551,40
Valor original total da dívida: R$ 551,40
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13