Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1055 - JOSE ESTENIO DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000261500001 2025 1 48,56 INSCRITO
2024 1 16,66 INSCRITO
240000231500001 2024 1 46,06 INSCRITO
2023 1 16,66 INSCRITO
230001725700001 2023 1 44,01 INSCRITO
2864343 2022 0 60,13 INSCRITO
220001343900000 2022 0 41,61 INSCRITO
2022 1 16,66 INSCRITO
2811083 2021 0 54,46 INSCRITO
210001096900000 2021 0 31,62 INSCRITO
2021 1 34,08 INSCRITO
2756946 2020 0 52,25 INSCRITO
2020 1 34,08 INSCRITO
2703829 2019 0 50,90 INSCRITO
190000671600001 2019 1 33,00 INSCRITO
2633336 2018 0 48,80 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 629,54

Valor original total da dívida: R$ 629,54

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024