| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000260900001 | 2025 | 1 | 49,39 | INSCRITO |
| 240000231000001 | 2024 | 1 | 46,85 | INSCRITO |
| 230001725100001 | 2023 | 1 | 44,76 | INSCRITO |
| 2864325 | 2022 | 0 | 82,37 | INSCRITO |
| 220001343100000 | 2022 | 0 | 42,32 | INSCRITO |
| 2811065 | 2021 | 0 | 74,60 | INSCRITO |
| 210001096200000 | 2021 | 0 | 32,16 | INSCRITO |
| 2756928 | 2020 | 0 | 71,57 | INSCRITO |
| 2703811 | 2019 | 0 | 69,73 | INSCRITO |
| 2633318 | 2018 | 0 | 66,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 580,60
Valor original total da dívida: R$ 580,60
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13