| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000259800001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 240000230000001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 230001723900001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2864279 | 2022 | 0 | 41,60 | INSCRITO |
| 220001342100000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2811019 | 2021 | 0 | 37,68 | INSCRITO |
| 210001216500000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2756882 | 2020 | 0 | 36,15 | INSCRITO |
| 2703762 | 2019 | 0 | 35,22 | INSCRITO |
| 2633269 | 2018 | 0 | 33,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 326,25
Valor original total da dívida: R$ 326,25
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13