| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000259500001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 240000229700001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 230001723600001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2864275 | 2022 | 0 | 47,81 | INSCRITO |
| 220001341800000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2811015 | 2021 | 0 | 43,30 | INSCRITO |
| 2756878 | 2020 | 0 | 41,54 | INSCRITO |
| 2703758 | 2019 | 0 | 40,47 | INSCRITO |
| 190000657700001 | 2019 | 1 | 29,30 | INSCRITO |
| 2633265 | 2018 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 362,05
Valor original total da dívida: R$ 362,05
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13