| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000259100001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 240000229200001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 230001723100001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2864271 | 2022 | 0 | 48,55 | INSCRITO |
| 220001341500000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2811011 | 2021 | 0 | 43,97 | INSCRITO |
| 210001213700000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2703754 | 2019 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
| 2633261 | 2018 | 0 | 39,41 | INSCRITO |
| 170000656200001 | 2017 | 1 | 30,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 345,80
Valor original total da dívida: R$ 345,80
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13