| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000259000001 | 2025 | 1 | 34,61 | INSCRITO |
| 240000229100001 | 2024 | 1 | 32,83 | INSCRITO |
| 230001723000001 | 2023 | 1 | 31,37 | INSCRITO |
| 2864270 | 2022 | 0 | 46,98 | INSCRITO |
| 220001341400000 | 2022 | 0 | 29,66 | INSCRITO |
| 2811010 | 2021 | 0 | 42,54 | INSCRITO |
| 2756873 | 2020 | 0 | 40,82 | INSCRITO |
| 2703753 | 2019 | 0 | 39,77 | INSCRITO |
| 190000655600001 | 2019 | 1 | 31,25 | INSCRITO |
| 2633260 | 2018 | 0 | 38,13 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 367,96
Valor original total da dívida: R$ 367,96
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13