| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000257800001 | 2025 | 1 | 44,36 | INSCRITO |
| 240000227800001 | 2024 | 1 | 42,08 | INSCRITO |
| 230001721500001 | 2023 | 1 | 40,20 | INSCRITO |
| 2864223 | 2022 | 0 | 102,31 | INSCRITO |
| 220001339800000 | 2022 | 0 | 38,01 | INSCRITO |
| 210001125400000 | 2021 | 0 | 28,88 | INSCRITO |
| 2756826 | 2020 | 0 | 88,89 | INSCRITO |
| 2703703 | 2019 | 0 | 86,61 | INSCRITO |
| 190000644000001 | 2019 | 1 | 30,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 501,48
Valor original total da dívida: R$ 501,48
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13