Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1011 - ANTONIO EVERARDO BARROSO PEREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000257100001 2025 1 56,62 INSCRITO
250000257200001 2025 1 88,03 INSCRITO
250000319100001 2025 1 78,74 INSCRITO
240000227100001 2024 1 53,71 INSCRITO
240000227200001 2024 1 83,50 INSCRITO
240000288300001 2024 1 74,69 INSCRITO
230001720900001 2023 1 51,31 INSCRITO
230001721000001 2023 1 79,77 INSCRITO
230001789600001 2023 1 71,36 INSCRITO
220001339000000 2022 0 48,52 EXECUTADO
210001103900000 2021 0 36,88 EXECUTADO
200000095000001 2020 1 43,75 EXECUTADO
190000640000001 2019 1 38,48 EXECUTADO
180000095400001 2018 1 38,48 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 843,84

Valor original total da dívida: R$ 843,84

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024