| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000256700001 | 2025 | 1 | 36,02 | INSCRITO |
| 250000256800001 | 2025 | 1 | 41,67 | INSCRITO |
| 240000226700001 | 2024 | 1 | 34,17 | INSCRITO |
| 240000226800001 | 2024 | 1 | 39,53 | INSCRITO |
| 230001720500001 | 2023 | 1 | 32,65 | INSCRITO |
| 230001720600001 | 2023 | 1 | 37,77 | INSCRITO |
| 2864214 | 2022 | 0 | 42,48 | INSCRITO |
| 220001338600000 | 2022 | 0 | 30,87 | INSCRITO |
| 210001103500000 | 2021 | 0 | 23,46 | INSCRITO |
| 190000637300001 | 2019 | 1 | 24,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 343,10
Valor original total da dívida: R$ 343,10
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13