| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000256600001 | 2025 | 1 | 53,44 | INSCRITO |
| 240000226500001 | 2024 | 1 | 50,69 | INSCRITO |
| 230001720300001 | 2023 | 1 | 48,43 | INSCRITO |
| 2864212 | 2022 | 0 | 55,12 | INSCRITO |
| 220001338400000 | 2022 | 0 | 45,79 | INSCRITO |
| 2810952 | 2021 | 0 | 49,92 | INSCRITO |
| 210001103400000 | 2021 | 0 | 34,80 | INSCRITO |
| 2756815 | 2020 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 2703692 | 2019 | 0 | 46,67 | INSCRITO |
| 2633199 | 2018 | 0 | 44,74 | INSCRITO |
| 170000636300001 | 2017 | 1 | 36,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 513,81
Valor original total da dívida: R$ 513,81
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13